| Large Cap Fund | Crisil Rank | AUM (Rs. cr.) | 1M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDBI India Top 100 Eqty -Direct (G) | Rank 4 | 19.3 | 3.1 | 13.1 | 16.7 | 23.3 | 14.0 |
| IDBI India Top 100 Equity Fund (G) | Rank 4 | 397.87 | 3.0 | 12.5 | 15.4 | 21.9 | 12.6 |
| Baroda Pioneer Large Cap - Direct (G) | Rank 4 | 2.87 | -4.9 | -6.9 | 8.0 | 14.0 | 11.4 |
| Baroda Pioneer Large Cap (G) | Rank 4 | 38.56 | -4.9 | -7.4 | 7.0 | 13.1 | 10.4 |
| Edelweiss Large Cap - Direct (G) | Rank 4 | 32.09 | 1.1 | 5.6 | 7.0 | 16.0 | 17.8 |
| Multi Cap Fund | Crisil Rank | AUM (Rs. cr.) | 1M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y |
| Union Equity Fund - Direct (G) | Rank 4 | 16.57 | 3.7 | 14.9 | 37.7 | 24.8 | 18.8 |
| Union Equity Fund (G) | Rank 4 | 452.06 | 3.6 | 14.4 | 36.6 | 23.9 | 18.0 |
| IDBI Flexi Cap Fund - DP - (G) | Rank 4 | 14.62 | 2.5 | 13.9 | 15.0 | 24.3 | 13.6 |
| IDBI Flexi Cap Fund - RP - (G) | Rank 4 | 304.83 | 2.4 | 13.2 | 13.5 | 22.7 | 12.0 |
| Canara Robeco Flexi Cap Fund - D - (G) | Rank 5 | 252.88 | 0.4 | 6.0 | 7.1 | 15.9 | 17.9 |
| Large & Mid Cap Fund | Crisil Rank | AUM (Rs. cr.) | 1M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y |
| Invesco India Large & Mid Cap Fund | Rank 4 | 643.12 | 0.1 | 7.9 | 9.6 | 24.6 | 23.1 |
| Invesco India Large & Mid Cap Fund | Rank 4 | 3 | 0.0 | 7.3 | 8.4 | 23.2 | 21.6 |
| Mirae Asset Large & Midcap Fund | Rank 4 | 4 | 0.6 | 8.1 | 7.5 | 17.2 | 19.7 |
| Mirae Asset Large & Midcap Fund | Rank 5 | 10 | 0.5 | 7.6 | 6.5 | 16.1 | 18.5 |
| Kotak Equity Opportunities - D (G) | Rank 4 | 635.9 | 0.6 | 6.6 | 5.2 | 19.5 | 21.0 |
| Mid Cap Fund | Crisil Rank | AUM (Rs. cr.) | 1M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y |
| Invesco India Midcap - D (G) | Rank 5 | 244.85 | 0.9 | 10.5 | 11.5 | 27.8 | 27.1 |
| Invesco India Midcap (G) | Rank 5 | 1 | 0.8 | 9.9 | 10.2 | 26.3 | 25.4 |
| Tata Mid Cap Growth - Direct (G) | Rank 4 | 99.2 | 1.5 | 8.2 | 5.3 | 22.1 | 23.2 |
| Axis Mid Cap Fund - Direct (G) | Rank 5 | 2 | 0.1 | 4.4 | 3.9 | 19.6 | 20.4 |
| DSP Mid Cap - Direct (G) | Rank 4 | 1 | 0.8 | 5.8 | 3.4 | 19.8 | 17.7 |
| Small Cap Fund | Crisil Rank | AUM (Rs. cr.) | 1M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y |
| Axis Small Cap Fund - Direct (G) | Rank 5 | 1 | -2.0 | 1.9 | 0.3 | 18.6 | 24.4 |
| Axis Small Cap Fund (G) | Rank 5 | 2 | -2.1 | 1.4 | -0.7 | 17.4 | 22.9 |
| Union SCF -DP (G) | Rank 4 | 15.71 | -1.5 | 7.0 | -2.0 | 18.9 | 24.8 |
| Union SCF -RP (G) | Rank 4 | 402.49 | -1.6 | 6.4 | -3.1 | 17.6 | 23.5 |
| SBI Small Cap Fund - DP - (G) | Rank 4 | 2 | -2.7 | 0.7 | -4.3 | 14.1 | 21.3 |
| કેટેગરી | 1Y | 2Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|
| NIFTY 50 | 6.3 | 12.1 | 11.6 | 14.6 |
| SENSEX | 5.3 | 11.2 | 10.6 | 13.8 |
| NIFTY 500 | 3 | 13.4 | 14.1 | 16.8 |
| BSE MIDCAP | -0.8 | 15.4 | 20.9 | 21.9 |
| NIFTY Smallcap 100 | -7.1 | 10.6 | 20.4 | 21.5 |
| NIFTY Midcap 100 | 4.9 | 17.2 | 22.7 | 24.5 |
| NIFTY BANK | 12.6 | 13.1 | 11.1 | 15 |
| NIFTY Pharma | 2.1 | 18.8 | 20.6 | 13.4 |
| NIFTY Infra | 6.8 | 18.1 | 20.4 | 21.9 |
| NIFTY IT | -13.6 | 7.6 | 7 | 11.2 |
| NIFTY Energy | -7.7 | 7.6 | 9.2 | 15.7 |
| NIFTY Metal | 11 | 19.4 | 14.6 | 26.8 |
આ ટેબલ પર તમામ ભંડોળ યાદી તૈયાર કરી છે. શું તમે મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ અને SIP રિટર્ન વિશે જાણી શકો છો. આ ચાર્ટમાં ગત વર્ષે 1 વર્ષ, 3 વર્ષ અને 5 વર્ષ ઇન મ્યુચ્યુઅલ ભંડોળ રિટર્ન કરવામાં આવ્યું છે.
| Large Cap Fund | Crisil Rank | AUM (Rs. cr.) | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|
| Motilal Oswal BSE Quality Index Fund | NOT RATED | 59.82 | 65.72 | 60.25 | 60.25 |
| Motilal Oswal BSE Quality Index Fund | NOT RATED | 59.82 | 64.66 | 59.19 | 59.19 |
| WhiteOak Capital Large Cap Fund - DP (G) | NOT RATED | 1,103.81 | 42.93 | 40.67 | 40.67 |
| WhiteOak Capital Large Cap Fund - DP (ID | NOT RATED | 1,103.81 | 42.93 | 40.67 | 40.67 |
| ICICI Prudential Nifty50 Equal Weight In | NOT RATED | 162.44 | 39.75 | 38.65 | 38.65 |
| Multi Cap Fund | Crisil Rank | AUM (Rs. cr.) | 1Y | 3Y | 5Y |
| LIC MF Multi Cap Fund - D-(G) | NOT RATED | 1,796.57 | 55.19 | 53.62 | 53.62 |
| LIC MF Multi Cap Fund - D-(IDCW) | NOT RATED | 1,796.57 | 55.19 | 53.62 | 53.62 |
| LIC MF Multi Cap Fund - R-(IDCW) | NOT RATED | 1,796.57 | 52.66 | 51.12 | 51.12 |
| LIC MF Multi Cap Fund - R-(G) | NOT RATED | 1,796.57 | 52.66 | 51.12 | 51.12 |
| WhiteOak Flexi Cap Fund - DP - (IDCW) | Rank 2 | 6,481.36 | 40.48 | 40.32 | 40.32 |
| Large & Mid Cap Fund | Crisil Rank | AUM (Rs. cr.) | 1Y | 3Y | 5Y |
| Motilal Oswal BSE Enhanced Value ETF | NOT RATED | 119.89 | 82.50 | 83.75 | 83.75 |
| Motilal Oswal BSE Enhanced Value Index Fund | NOT RATED | 1,037.84 | 80.69 | 82.04 | 82.04 |
| Motilal Oswal BSE Enhanced Value Index Fund | NOT RATED | 1,037.84 | 79.53 | 80.85 | 80.85 |
| Motilal Oswal BSE Quality ETF | NOT RATED | 19.27 | 66.65 | 61.02 | 61.02 |
| Bandhan Core Equity Fund | Rank 1 | 11,799.16 | 59.97 | 35.70 | 32.39 |
| Mid Cap Fund | Crisil Rank | AUM (Rs. cr.) | 1Y | 3Y | 5Y |
| Tata Nifty Midcap 150 Momentum 50 Index | NOT RATED | 1,014.31 | 62.40 | 63.29 | 63.29 |
| Tata Nifty Midcap 150 Momentum 50 Index | NOT RATED | 1,014.31 | 62.40 | 63.29 | 63.29 |
| JM Midcap Fund - DP - (IDCW) | NOT RATED | 1,477.25 | 62.75 | 62.86 | 62.86 |
| JM Midcap Fund - DP - (G) | NOT RATED | 1,477.25 | 62.75 | 62.86 | 62.86 |
| Tata Nifty Midcap 150 Momentum 50 Index | NOT RATED | 1,014.31 | 61.25 | 62.12 | 62.12 |
| Small Cap Fund | Crisil Rank | AUM (Rs. cr.) | 1Y | 3Y | 5Y |
| Mahindra Manulife Small Cap Fund - DP - | NOT RATED | 4,307.53 | 60.00 | 62.30 | 62.30 |
| Mahindra Manulife Small Cap Fund - DP - | NOT RATED | 4,307.53 | 60.00 | 62.30 | 62.30 |
| Mahindra Manulife Small Cap Fund - RP - | NOT RATED | 4,307.53 | 57.44 | 59.67 | 59.67 |
| Mahindra Manulife Small Cap Fund - RP - | NOT RATED | 4,307.53 | 57.44 | 59.67 | 59.67 |
| Sundaram Small Cap Fund - IP - RP - (G) | NOT RATED | 0 | 49.62 | 43.47 | 22.87 |
| Fund Name | Fund Category | Start Date | End Date | Fund Manager |
|---|