| Large Cap Fund | Crisil Rank | AUM (Rs. cr.) | 1M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDBI India Top 100 Eqty -Direct (G) | Rank 4 | 19.3 | 3.1 | 13.1 | 16.7 | 23.3 | 14.0 |
| IDBI India Top 100 Equity Fund (G) | Rank 4 | 397.87 | 3.0 | 12.5 | 15.4 | 21.9 | 12.6 |
| Tata Large Cap Fund - Direct (G) | Rank 4 | 101.5 | -0.5 | 2.9 | 10.6 | 16.2 | 15.6 |
| Edelweiss Large Cap - Direct (G) | Rank 4 | 32.09 | 0.0 | 2.8 | 10.3 | 17.2 | 15.3 |
| CR Bluechip Equity Fund - D (G) | Rank 5 | 431.65 | -0.6 | 1.2 | 9.9 | 16.8 | 14.7 |
| Multi Cap Fund | Crisil Rank | AUM (Rs. cr.) | 1M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y |
| Union Equity Fund - Direct (G) | Rank 4 | 16.57 | 3.7 | 14.9 | 37.7 | 24.8 | 18.8 |
| Union Equity Fund (G) | Rank 4 | 452.06 | 3.6 | 14.4 | 36.6 | 23.9 | 18.0 |
| IDBI Flexi Cap Fund - DP - (G) | Rank 4 | 14.62 | 2.5 | 13.9 | 15.0 | 24.3 | 13.6 |
| IDBI Flexi Cap Fund - RP - (G) | Rank 4 | 304.83 | 2.4 | 13.2 | 13.5 | 22.7 | 12.0 |
| Canara Robeco Flexi Cap Fund - D - (G) | Rank 5 | 252.88 | -0.8 | 0.5 | 10.0 | 16.8 | 15.5 |
| Large & Mid Cap Fund | Crisil Rank | AUM (Rs. cr.) | 1M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y |
| Mirae Asset Large & Midcap Fund | Rank 4 | 4 | 0.0 | 2.7 | 12.8 | 18.4 | 17.1 |
| Kotak Equity Opportunities - D (G) | Rank 4 | 635.9 | 1.2 | 2.6 | 11.8 | 20.7 | 19.2 |
| Mirae Asset Large & Midcap Fund | Rank 5 | 10 | -0.1 | 2.2 | 11.8 | 17.3 | 16.0 |
| Kotak Equity Opportunities (G) | Rank 4 | 4 | 1.1 | 2.1 | 10.6 | 19.3 | 17.8 |
| Invesco India Large & Mid Cap Fund | Rank 4 | 643.12 | -2.2 | -3.5 | 9.3 | 24.7 | 19.5 |
| Mid Cap Fund | Crisil Rank | AUM (Rs. cr.) | 1M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y |
| Invesco India Midcap - D (G) | Rank 5 | 244.85 | -2.1 | -1.9 | 11.6 | 28.0 | 24.0 |
| Tata Mid Cap Growth - Direct (G) | Rank 4 | 99.2 | 0.4 | 1.9 | 10.5 | 23.5 | 21.0 |
| Invesco India Midcap (G) | Rank 5 | 1 | -2.2 | -2.5 | 10.3 | 26.5 | 22.3 |
| DSP Mid Cap - Direct (G) | Rank 4 | 1 | 0.0 | -0.1 | 7.2 | 21.0 | 16.2 |
| DSP Mid Cap - Regular (G) | Rank 4 | 8 | -0.1 | -0.6 | 6.2 | 19.9 | 15.1 |
| Small Cap Fund | Crisil Rank | AUM (Rs. cr.) | 1M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y |
| Axis Small Cap Fund - Direct (G) | Rank 5 | 1 | -1.2 | -5.6 | 1.3 | 18.6 | 22.0 |
| Axis Small Cap Fund (G) | Rank 5 | 2 | -1.2 | -6.1 | 0.3 | 17.3 | 20.5 |
| Union SCF -DP (G) | Rank 4 | 15.71 | -1.6 | -4.8 | 0.3 | 19.0 | 21.5 |
| Union SCF -RP (G) | Rank 4 | 402.49 | -1.7 | -5.4 | -0.9 | 17.6 | 20.2 |
| SBI Small Cap Fund - DP - (G) | Rank 4 | 2 | -2.3 | -8.2 | -2.4 | 14.1 | 18.3 |
| કેટેગરી | 1Y | 2Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|
| NIFTY 50 | 10.2 | 8 | 12.8 | 12.5 |
| SENSEX | 8.5 | 6.9 | 11.6 | 11.5 |
| NIFTY 500 | 8.2 | 8.8 | 15.3 | 14.8 |
| BSE MIDCAP | 5.6 | 10.2 | 22.6 | 20 |
| NIFTY Smallcap 100 | -1.6 | 5.7 | 21.5 | 19 |
| NIFTY Midcap 100 | 9.9 | 12.1 | 24.2 | 22.8 |
| NIFTY BANK | 21.9 | 11.7 | 12.5 | 13.6 |
| NIFTY Pharma | 1.4 | 13.3 | 20.6 | 11.9 |
| NIFTY Infra | 11.5 | 10.3 | 21.2 | 19.2 |
| NIFTY IT | -9.5 | 3.2 | 10.1 | 8.6 |
| NIFTY Energy | 0.2 | -1.2 | 9.7 | 14.8 |
| NIFTY Metal | 37.7 | 20.9 | 19.6 | 28.5 |
આ ટેબલ પર તમામ ભંડોળ યાદી તૈયાર કરી છે. શું તમે મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ અને SIP રિટર્ન વિશે જાણી શકો છો. આ ચાર્ટમાં ગત વર્ષે 1 વર્ષ, 3 વર્ષ અને 5 વર્ષ ઇન મ્યુચ્યુઅલ ભંડોળ રિટર્ન કરવામાં આવ્યું છે.
| Large Cap Fund | Crisil Rank | AUM (Rs. cr.) | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|
| Motilal Oswal BSE Quality Index Fund | NOT RATED | 59.14 | 65.72 | 60.25 | 60.25 |
| Motilal Oswal BSE Quality Index Fund | NOT RATED | 59.14 | 64.66 | 59.19 | 59.19 |
| WhiteOak Capital Large Cap Fund - DP (G) | NOT RATED | 1,143.11 | 42.93 | 40.67 | 40.67 |
| WhiteOak Capital Large Cap Fund - DP (ID | NOT RATED | 1,143.11 | 42.93 | 40.67 | 40.67 |
| ICICI Prudential Nifty50 Equal Weight In | NOT RATED | 193.73 | 39.75 | 38.65 | 38.65 |
| Multi Cap Fund | Crisil Rank | AUM (Rs. cr.) | 1Y | 3Y | 5Y |
| LIC MF Multi Cap Fund - D-(G) | NOT RATED | 1,828.47 | 55.19 | 53.62 | 53.62 |
| LIC MF Multi Cap Fund - D-(IDCW) | NOT RATED | 1,828.47 | 55.19 | 53.62 | 53.62 |
| LIC MF Multi Cap Fund - R-(IDCW) | NOT RATED | 1,828.47 | 52.66 | 51.12 | 51.12 |
| LIC MF Multi Cap Fund - R-(G) | NOT RATED | 1,828.47 | 52.66 | 51.12 | 51.12 |
| WhiteOak Flexi Cap Fund - DP - (IDCW) | Rank 2 | 7,093.39 | 40.48 | 40.32 | 40.32 |
| Large & Mid Cap Fund | Crisil Rank | AUM (Rs. cr.) | 1Y | 3Y | 5Y |
| Motilal Oswal BSE Enhanced Value ETF | NOT RATED | 129.21 | 82.50 | 83.75 | 83.75 |
| Motilal Oswal BSE Enhanced Value Index Fund | NOT RATED | 1,282.55 | 80.69 | 82.04 | 82.04 |
| Motilal Oswal BSE Enhanced Value Index Fund | NOT RATED | 1,282.55 | 79.53 | 80.85 | 80.85 |
| Motilal Oswal BSE Quality ETF | NOT RATED | 19.29 | 66.65 | 61.02 | 61.02 |
| Bandhan Core Equity Fund | Rank 1 | 13,635.77 | 59.97 | 35.70 | 32.39 |
| Mid Cap Fund | Crisil Rank | AUM (Rs. cr.) | 1Y | 3Y | 5Y |
| Tata Nifty Midcap 150 Momentum 50 Index | NOT RATED | 1,043.79 | 62.40 | 63.29 | 63.29 |
| Tata Nifty Midcap 150 Momentum 50 Index | NOT RATED | 1,043.79 | 62.40 | 63.29 | 63.29 |
| JM Midcap Fund - DP - (IDCW) | NOT RATED | 1,178.2 | 62.75 | 62.86 | 62.86 |
| JM Midcap Fund - DP - (G) | NOT RATED | 1,178.2 | 62.75 | 62.86 | 62.86 |
| Tata Nifty Midcap 150 Momentum 50 Index | NOT RATED | 1,043.79 | 61.25 | 62.12 | 62.12 |
| Small Cap Fund | Crisil Rank | AUM (Rs. cr.) | 1Y | 3Y | 5Y |
| Mahindra Manulife Small Cap Fund - DP - | NOT RATED | 4,223.69 | 60.00 | 62.30 | 62.30 |
| Mahindra Manulife Small Cap Fund - DP - | NOT RATED | 4,223.69 | 60.00 | 62.30 | 62.30 |
| Mahindra Manulife Small Cap Fund - RP - | NOT RATED | 4,223.69 | 57.44 | 59.67 | 59.67 |
| Mahindra Manulife Small Cap Fund - RP - | NOT RATED | 4,223.69 | 57.44 | 59.67 | 59.67 |
| Sundaram Small Cap Fund - IP - RP - (G) | NOT RATED | 0 | 49.62 | 43.47 | 22.87 |
| Fund Name | Fund Category | Start Date | End Date | Fund Manager |
|---|