| Large Cap Fund | Crisil Rank | AUM (Rs. cr.) | 1M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDBI India Top 100 Eqty -Direct (G) | Rank 4 | 19.3 | 3.1 | 13.1 | 16.7 | 23.3 | 14.0 |
| IDBI India Top 100 Equity Fund (G) | Rank 4 | 397.87 | 3.0 | 12.5 | 15.4 | 21.9 | 12.6 |
| Edelweiss Large Cap - Direct (G) | Rank 4 | 32.09 | -2.2 | 2.2 | 14.0 | 16.3 | 14.1 |
| Tata Large Cap Fund - Direct (G) | Rank 4 | 101.5 | -3.1 | 2.1 | 13.2 | 15.7 | 13.6 |
| JM Large Cap Fund - D (G) | Rank 5 | 5.18 | -2.4 | 0.8 | 12.9 | 16.2 | 13.9 |
| Multi Cap Fund | Crisil Rank | AUM (Rs. cr.) | 1M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y |
| Union Equity Fund - Direct (G) | Rank 4 | 16.57 | 3.7 | 14.9 | 37.7 | 24.8 | 18.8 |
| Union Equity Fund (G) | Rank 4 | 452.06 | 3.6 | 14.4 | 36.6 | 23.9 | 18.0 |
| IDBI Flexi Cap Fund - DP - (G) | Rank 4 | 14.62 | 2.5 | 13.9 | 15.0 | 24.3 | 13.6 |
| Canara Robeco Flexi Cap Fund - D - (G) | Rank 5 | 252.88 | -2.8 | -1.9 | 14.3 | 16.2 | 13.9 |
| LIC MF Flexi Cap Fund - D - (G) | Rank 4 | 20.97 | -4.1 | -3.8 | 13.7 | 14.8 | 11.5 |
| Large & Mid Cap Fund | Crisil Rank | AUM (Rs. cr.) | 1M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y |
| Kotak Equity Opportunities - D (G) | Rank 4 | 635.9 | -1.5 | 4.0 | 19.0 | 20.4 | 17.5 |
| Kotak Equity Opportunities (G) | Rank 4 | 4 | -1.6 | 3.5 | 17.7 | 19.1 | 16.1 |
| Mirae Asset Large & Midcap Fund | Rank 4 | 4 | -2.8 | 1.1 | 17.1 | 17.9 | 14.6 |
| Invesco India Large & Mid Cap Fund | Rank 4 | 643.12 | -1.9 | -4.8 | 17.0 | 25.0 | 18.1 |
| Mirae Asset Large & Midcap Fund | Rank 5 | 10 | -2.9 | 0.7 | 16.0 | 16.8 | 13.6 |
| Mid Cap Fund | Crisil Rank | AUM (Rs. cr.) | 1M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y |
| Invesco India Midcap - D (G) | Rank 5 | 244.85 | -2.0 | -2.9 | 20.9 | 27.5 | 21.6 |
| Invesco India Midcap (G) | Rank 5 | 1 | -2.1 | -3.5 | 19.5 | 25.9 | 20.0 |
| DSP Mid Cap - Direct (G) | Rank 4 | 1 | -1.5 | 0.5 | 19.0 | 21.2 | 14.7 |
| Tata Mid Cap Growth - Direct (G) | Rank 4 | 99.2 | -2.1 | 2.5 | 19.0 | 22.4 | 18.5 |
| DSP Mid Cap - Regular (G) | Rank 4 | 8 | -1.5 | 0.1 | 17.9 | 20.0 | 13.6 |
| Small Cap Fund | Crisil Rank | AUM (Rs. cr.) | 1M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y |
| Union SCF -DP (G) | Rank 4 | 15.71 | 0.9 | -0.5 | 21.1 | 20.3 | 19.4 |
| Union SCF -RP (G) | Rank 4 | 402.49 | 0.8 | -1.1 | 19.7 | 18.9 | 18.2 |
| Axis Small Cap Fund - Direct (G) | Rank 5 | 1 | -2.3 | -5.3 | 10.2 | 17.9 | 19.7 |
| Axis Small Cap Fund (G) | Rank 5 | 2 | -2.3 | -5.7 | 9.1 | 16.7 | 18.2 |
| SBI Small Cap Fund - DP - (G) | Rank 4 | 2 | -3.4 | -9.2 | 5.2 | 13.1 | 15.2 |
| કેટેગરી | 1Y | 2Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|
| NIFTY 50 | 10.9 | 5.3 | 11.8 | 10.6 |
| SENSEX | 8.5 | 4.2 | 9.9 | 9.7 |
| NIFTY 500 | 12.1 | 5.5 | 15.1 | 12.6 |
| BSE MIDCAP | 1.9 | 9 | 20.8 | 19 |
| NIFTY Smallcap 100 | 8.8 | 2 | 20.5 | 14.6 |
| NIFTY Midcap 100 | 17.5 | 8.5 | 23.1 | 19.1 |
| NIFTY BANK | 21.8 | 11.4 | 12.6 | 10.9 |
| NIFTY Pharma | 14.3 | 10 | 24.9 | 13.5 |
| NIFTY Infra | 18.5 | 5.6 | 21.8 | 17 |
| NIFTY IT | -20.9 | -9.4 | -0.1 | 3.6 |
| NIFTY Energy | 16.6 | -5.5 | 16.9 | 13.3 |
| NIFTY Metal | 38.7 | 20.5 | 28.5 | 25.5 |
આ ટેબલ પર તમામ ભંડોળ યાદી તૈયાર કરી છે. શું તમે મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ અને SIP રિટર્ન વિશે જાણી શકો છો. આ ચાર્ટમાં ગત વર્ષે 1 વર્ષ, 3 વર્ષ અને 5 વર્ષ ઇન મ્યુચ્યુઅલ ભંડોળ રિટર્ન કરવામાં આવ્યું છે.
| Large Cap Fund | Crisil Rank | AUM (Rs. cr.) | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|
| Motilal Oswal BSE Quality Index Fund | NOT RATED | 61.56 | 65.72 | 60.25 | 60.25 |
| Motilal Oswal BSE Quality Index Fund | NOT RATED | 61.56 | 64.66 | 59.19 | 59.19 |
| WhiteOak Capital Large Cap Fund - DP (G) | Rank 1 | 1,142.03 | 42.93 | 40.67 | 40.67 |
| WhiteOak Capital Large Cap Fund - DP (ID | Rank 1 | 1,142.03 | 42.93 | 40.67 | 40.67 |
| ICICI Prudential Nifty50 Equal Weight In | NOT RATED | 205.02 | 39.75 | 38.65 | 38.65 |
| Multi Cap Fund | Crisil Rank | AUM (Rs. cr.) | 1Y | 3Y | 5Y |
| LIC MF Multi Cap Fund - D-(G) | Rank 2 | 1,765.96 | 55.19 | 53.62 | 53.62 |
| LIC MF Multi Cap Fund - D-(IDCW) | Rank 2 | 1,765.96 | 55.19 | 53.62 | 53.62 |
| LIC MF Multi Cap Fund - R-(IDCW) | Rank 2 | 1,765.96 | 52.66 | 51.12 | 51.12 |
| LIC MF Multi Cap Fund - R-(G) | Rank 2 | 1,765.96 | 52.66 | 51.12 | 51.12 |
| WhiteOak Flexi Cap Fund - DP - (IDCW) | Rank 2 | 7,131.81 | 40.48 | 40.32 | 40.32 |
| Large & Mid Cap Fund | Crisil Rank | AUM (Rs. cr.) | 1Y | 3Y | 5Y |
| Motilal Oswal BSE Enhanced Value ETF | NOT RATED | 123.94 | 82.50 | 83.75 | 83.75 |
| Motilal Oswal BSE Enhanced Value Index Fund | NOT RATED | 1,454.07 | 80.69 | 82.04 | 82.04 |
| Motilal Oswal BSE Enhanced Value Index Fund | NOT RATED | 1,454.07 | 79.53 | 80.85 | 80.85 |
| Motilal Oswal BSE Quality ETF | NOT RATED | 18.8 | 66.65 | 61.02 | 61.02 |
| Bandhan Core Equity Fund | Rank 1 | 13,967.6 | 59.97 | 35.70 | 32.39 |
| Mid Cap Fund | Crisil Rank | AUM (Rs. cr.) | 1Y | 3Y | 5Y |
| Tata Nifty Midcap 150 Momentum 50 Index | NOT RATED | 1,022.52 | 62.40 | 63.29 | 63.29 |
| Tata Nifty Midcap 150 Momentum 50 Index | NOT RATED | 1,022.52 | 62.40 | 63.29 | 63.29 |
| JM Midcap Fund - DP - (IDCW) | Rank 4 | 1,105.21 | 62.75 | 62.86 | 62.86 |
| JM Midcap Fund - DP - (G) | Rank 4 | 1,105.21 | 62.75 | 62.86 | 62.86 |
| Tata Nifty Midcap 150 Momentum 50 Index | NOT RATED | 1,022.52 | 61.25 | 62.12 | 62.12 |
| Small Cap Fund | Crisil Rank | AUM (Rs. cr.) | 1Y | 3Y | 5Y |
| Mahindra Manulife Small Cap Fund - DP - | Rank 2 | 3,994.87 | 60.00 | 62.30 | 62.30 |
| Mahindra Manulife Small Cap Fund - DP - | Rank 2 | 3,994.87 | 60.00 | 62.30 | 62.30 |
| Mahindra Manulife Small Cap Fund - RP - | Rank 2 | 3,994.87 | 57.44 | 59.67 | 59.67 |
| Mahindra Manulife Small Cap Fund - RP - | Rank 2 | 3,994.87 | 57.44 | 59.67 | 59.67 |
| Sundaram Small Cap Fund - IP - RP - (G) | NOT RATED | 0 | 49.62 | 43.47 | 22.87 |
| Fund Name | Fund Category | Start Date | End Date | Fund Manager |
|---|