Large Cap Fund | Crisil Rank | AUM (Rs. cr.) | 1M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IDBI India Top 100 Eqty -Direct (G) | Rank 4 | 19.3 | 3.1 | 13.1 | 16.7 | 23.3 | 14.0 |
IDBI India Top 100 Equity Fund (G) | Rank 4 | 397.87 | 3.0 | 12.5 | 15.4 | 21.9 | 12.6 |
Baroda Pioneer Large Cap - Direct (G) | Rank 4 | 2.87 | -4.9 | -6.9 | 8.0 | 14.0 | 11.4 |
Baroda Pioneer Large Cap (G) | Rank 4 | 38.56 | -4.9 | -7.4 | 7.0 | 13.1 | 10.4 |
CR Bluechip Equity Fund - D (G) | Rank 5 | 431.65 | -0.6 | 6.1 | -3.7 | 17.1 | 19.9 |
Multi Cap Fund | Crisil Rank | AUM (Rs. cr.) | 1M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y |
Union Equity Fund - Direct (G) | Rank 4 | 16.57 | 3.7 | 14.9 | 37.7 | 24.8 | 18.8 |
Union Equity Fund (G) | Rank 4 | 452.06 | 3.6 | 14.4 | 36.6 | 23.9 | 18.0 |
IDBI Flexi Cap Fund - DP - (G) | Rank 4 | 14.62 | 2.5 | 13.9 | 15.0 | 24.3 | 13.6 |
IDBI Flexi Cap Fund - RP - (G) | Rank 4 | 304.83 | 2.4 | 13.2 | 13.5 | 22.7 | 12.0 |
Canara Robeco Flexi Cap Fund - D - (G) | Rank 5 | 252.88 | -0.8 | 10.0 | -3.0 | 17.4 | 20.5 |
Large & Mid Cap Fund | Crisil Rank | AUM (Rs. cr.) | 1M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y |
Invesco India Large & Mid Cap Fund | Rank 4 | 643.12 | -2.2 | 16.0 | 0.9 | 26.4 | 25.2 |
Invesco India Large & Mid Cap Fund | Rank 4 | 3 | -2.3 | 15.4 | -0.3 | 24.9 | 23.7 |
Can Robeco Emer-Equities-Direct (G) | Rank 4 | 1 | -1.1 | 8.3 | -4.0 | 18.0 | 22.4 |
Kotak Equity Opportunities - D (G) | Rank 4 | 635.9 | 0.2 | 9.4 | -4.3 | 20.6 | 23.8 |
Mirae Asset Large & Midcap Fund | Rank 4 | 4 | 0.3 | 10.2 | -4.5 | 18.0 | 22.4 |
Mid Cap Fund | Crisil Rank | AUM (Rs. cr.) | 1M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y |
Invesco India Midcap - D (G) | Rank 5 | 244.85 | -2.2 | 17.8 | 3.0 | 29.0 | 29.3 |
Invesco India Midcap (G) | Rank 5 | 1 | -2.3 | 17.1 | 1.8 | 27.4 | 27.5 |
Axis Mid Cap Fund - Direct (G) | Rank 5 | 2 | -1.5 | 10.5 | -4.3 | 19.4 | 23.4 |
DSP Mid Cap - Direct (G) | Rank 4 | 1 | -1.3 | 11.7 | -4.4 | 19.8 | 20.3 |
DSP Mid Cap - Regular (G) | Rank 4 | 8 | -1.4 | 11.1 | -5.2 | 18.7 | 19.1 |
Small Cap Fund | Crisil Rank | AUM (Rs. cr.) | 1M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y |
Axis Small Cap Fund - Direct (G) | Rank 5 | 1 | 0.1 | 10.5 | -3.9 | 20.1 | 28.0 |
Union SCF -DP (G) | Rank 4 | 15.71 | 0.2 | 15.2 | -4.0 | 18.2 | 26.8 |
Axis Small Cap Fund (G) | Rank 5 | 2 | 0.0 | 9.9 | -4.9 | 18.8 | 26.4 |
Union SCF -RP (G) | Rank 4 | 402.49 | 0.1 | 14.5 | -5.1 | 16.8 | 25.5 |
SBI Small Cap Fund - DP - (G) | Rank 4 | 2 | -0.8 | 8.5 | -8.6 | 16.1 | 25.4 |
કેટેગરી | 1Y | 2Y | 3Y | 5Y |
---|---|---|---|---|
NIFTY 50 | -6 | 12 | 13.2 | 17 |
SENSEX | -6.3 | 10.4 | 12.1 | 16.2 |
NIFTY 500 | -7.3 | 14.7 | 15.5 | 19.5 |
BSE MIDCAP | -9.3 | 18.1 | 22.1 | 24.9 |
NIFTY Smallcap 100 | -8.8 | 18.3 | 23.8 | 24.6 |
NIFTY Midcap 100 | -6.8 | 18.2 | 23.3 | 27.1 |
NIFTY BANK | 0 | 10.4 | 12.1 | 20.2 |
NIFTY Pharma | -7.5 | 19.8 | 19.9 | 12.8 |
NIFTY Infra | -6.5 | 20.9 | 22.7 | 23.8 |
NIFTY IT | -20.1 | 1.9 | 8 | 11.2 |
NIFTY Energy | -21.1 | 13.3 | 10.7 | 18 |
NIFTY Metal | -1 | 20.8 | 19.6 | 34.6 |
આ ટેબલ પર તમામ ભંડોળ યાદી તૈયાર કરી છે. શું તમે મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ અને SIP રિટર્ન વિશે જાણી શકો છો. આ ચાર્ટમાં ગત વર્ષે 1 વર્ષ, 3 વર્ષ અને 5 વર્ષ ઇન મ્યુચ્યુઅલ ભંડોળ રિટર્ન કરવામાં આવ્યું છે.
Large Cap Fund | Crisil Rank | AUM (Rs. cr.) | 1Y | 3Y | 5Y |
---|---|---|---|---|---|
Motilal Oswal BSE Quality Index Fund | NOT RATED | 55.85 | 65.72 | 60.25 | 60.25 |
Motilal Oswal BSE Quality Index Fund | NOT RATED | 55.85 | 64.66 | 59.19 | 59.19 |
WhiteOak Capital Large Cap Fund - DP (G) | NOT RATED | 1,014.17 | 42.93 | 40.67 | 40.67 |
WhiteOak Capital Large Cap Fund - DP (ID | NOT RATED | 1,014.17 | 42.93 | 40.67 | 40.67 |
ICICI Prudential Nifty50 Equal Weight In | NOT RATED | 147.19 | 39.75 | 38.65 | 38.65 |
Multi Cap Fund | Crisil Rank | AUM (Rs. cr.) | 1Y | 3Y | 5Y |
LIC MF Multi Cap Fund - D-(G) | NOT RATED | 1,650.24 | 55.19 | 53.62 | 53.62 |
LIC MF Multi Cap Fund - D-(IDCW) | NOT RATED | 1,650.24 | 55.19 | 53.62 | 53.62 |
LIC MF Multi Cap Fund - R-(IDCW) | NOT RATED | 1,650.24 | 52.66 | 51.12 | 51.12 |
LIC MF Multi Cap Fund - R-(G) | NOT RATED | 1,650.24 | 52.66 | 51.12 | 51.12 |
WhiteOak Flexi Cap Fund - DP - (IDCW) | NOT RATED | 5,743.69 | 40.48 | 40.32 | 40.32 |
Large & Mid Cap Fund | Crisil Rank | AUM (Rs. cr.) | 1Y | 3Y | 5Y |
Motilal Oswal BSE Enhanced Value ETF | NOT RATED | 114.6 | 82.50 | 83.75 | 83.75 |
Motilal Oswal BSE Enhanced Value Index Fund | NOT RATED | 789.88 | 80.69 | 82.04 | 82.04 |
Motilal Oswal BSE Enhanced Value Index Fund | NOT RATED | 789.88 | 79.53 | 80.85 | 80.85 |
Motilal Oswal BSE Quality ETF | NOT RATED | 18.58 | 66.65 | 61.02 | 61.02 |
Bandhan Core Equity Fund | Rank 2 | 10,230.74 | 59.97 | 35.70 | 32.39 |
Mid Cap Fund | Crisil Rank | AUM (Rs. cr.) | 1Y | 3Y | 5Y |
Tata Nifty Midcap 150 Momentum 50 Index | NOT RATED | 949.37 | 62.40 | 63.29 | 63.29 |
Tata Nifty Midcap 150 Momentum 50 Index | NOT RATED | 949.37 | 62.40 | 63.29 | 63.29 |
JM Midcap Fund - DP - (IDCW) | NOT RATED | 1,415.98 | 62.75 | 62.86 | 62.86 |
JM Midcap Fund - DP - (G) | NOT RATED | 1,415.98 | 62.75 | 62.86 | 62.86 |
Tata Nifty Midcap 150 Momentum 50 Index | NOT RATED | 949.37 | 61.25 | 62.12 | 62.12 |
Small Cap Fund | Crisil Rank | AUM (Rs. cr.) | 1Y | 3Y | 5Y |
Mahindra Manulife Small Cap Fund - DP - | NOT RATED | 3,981.12 | 60.00 | 62.30 | 62.30 |
Mahindra Manulife Small Cap Fund - DP - | NOT RATED | 3,981.12 | 60.00 | 62.30 | 62.30 |
Mahindra Manulife Small Cap Fund - RP - | NOT RATED | 3,981.12 | 57.44 | 59.67 | 59.67 |
Mahindra Manulife Small Cap Fund - RP - | NOT RATED | 3,981.12 | 57.44 | 59.67 | 59.67 |
Sundaram Small Cap Fund - IP - RP - (G) | NOT RATED | 0 | 49.62 | 43.47 | 22.87 |
Fund Name | Fund Category | Start Date | End Date | Fund Manager |
---|